| Geschichte Tabellarisch |
| 1988 |
| Februar | Gründung der Göttingen Generals als Abteilung von Göttingen 05 |
| 1989 |
| Juni | Start in die erste Saison |
| September | Saison endet mit dem dritten Platz in der Landesliga |
| 1990 |
| Juni | Start in die zweite Saison |
| September | Saison endet mit Aufstieg in die Verbandslig |
| 1991 |
| | Setzen die Generals aufgrund fehlenden Spielerpotientals aus. |
| 1992 |
| Mai | Erneuerter Saisonstart in der Landesliga |
| September | Saison endet mit dem 3. Platz in der Landesliga |
| 1993 |
| Juni | Start in der Landesliga mit McDonalds als Sponsor |
| September | Saison endet mit Aufstieg in die Verbandsliga |
| 1994 |
| Mai | Start in der Verbandsliga |
| September | Saison endet mit dem 4. Platz in der Verbandsliga |
| 1995 |
| Januar | 3. Platz beim Hallenturnier in Salzgitter |
| März | 1. Platz beim Hallenturnier in Göttingen - dem Göttingen Bowl |
| April | Erneuter Start in der Verbandsliga |
| September | Saison endet mit Abstieg in die Landesliga |
| 1996 |
| März | Wechsel zu SVG Göttingen |
| März | 2. Platz beim II. Göttingen Bowl |
| Mai | Start in der Landesliga |
| September | Saison endet mit dem 2. Platz in der Landesliga |
| September | 2. Platz bei der Niedersachsen-Meisterschaft |
| 1997 |
| März | 2. Platz beim III. Göttingen Bowl |
| September | 1. Platz und Aufstieg in die Verbandsliga |
| 1998 |
| März | 1. Platz beim 3. Hannover Bowl |
| September | 2. Platz der Verbandsliga Nord Gruppe B |
| 1999 |
| März | 4. Platz beim V. Göttingen Bowl |
| April | Generals setzten Sommersaison wegen Spielermangels aus |
| Oktober | Wechsel zu BG 74 |
| Oktober | Start in der EIFA (European Indoor Football Association) |
| 2000 |
| März | 2.Platz in der EIFA Saison 1999/2000 |
| Mai | Start in Green League der Rasenliga der EIFA |
| August | Meister in der Green League - Perfect Season |
| 2001 |
| März | 2. Platz in der EIFA Hallenliga |
| April | Start in der Landesliga Mitte im AFVD (9-Mann Football) |
| Juli | 1. Platz in der Gruppe Nord - Perfect Season |
| 2002 |
| Februar | 1. Platz beim 8. Brocken Bowl in Wernigerode - ungeschlagen |
| Februar | 1. Platz beim VI. Göttingen Bowl |
| September | 9er Landesliga ungeschlagen beendet 7-0 |
| Dezember | 2. Platz beim Burger King Bowl 2002 in Kuchen |
| 2003 |
| Februar | 2. Platz beim 9. Brocken Bowl in Wernigerode |
| März | 1. Platz beim VII. Göttingen Bowl |
| September | 9er Landesliga - 3 Siege, restliche Spiele ausgefallen |
| Oktober | 4. Platz beim 1st Indoor Bowl Recklinghausen |
| November | 2. Platz beim 2. Thunderbirds Bowl (Berlin) |
| 2004 |
| Januar | 3. Platz beim Brocken Bowl X in Wernigerode |
| März | 1. Platz beim VIII. Göttingen Bowl |
| April | Generals starten in der Oberliga Nord - Gruppe Süd |
| Oktober | Meister der Gruppe Süd - Niederlage in den Playoffs
Trotzdem Auftieg in die Regionalliga Ost |
| 2005 |
| Januar | 3. Platz beim Brocken Bowl XI in Wernigerode |
| März | 1. Platz beim BURGER KING® Bowl IX |
| Mai | Start in der Regionalliga Ost mit BURGER KING® als Sponsor |
| Juni | Jugendmannschaft wird gegründet |
| Oktober | Saison wird mit 0:8 Siegen beendet |
| 2006 |
| Mai | Generals starten in der nach einer Ligareform geänderten Oberliga Nord |