Datum | Gegner | Ergebnis | Endstand | Bericht |
---|---|---|---|---|
01.05. | @ Lüneburg Jayhawks | S | 34:19 | Link |
30.05. | @ Wolfsburg Blue Wings | N | 12:26 | |
06.06. | Hannover Musketeers 2 | S | 66:0 (20:0 gewertet) | |
20.06. | @ Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | S | 42:7 | |
26.06. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | S | 40:0 | |
08.08. | Lüneburg Jayhawks | S | 30:0 | |
21.08. | Wolfsburg Blue Wings | S | 24:19 | |
28.08. | @ Hannover Musketeers 2 | S | 20:0 gewertet | |
Playoffs
| ||||
19.08. | @ Norderstedt Nordic Wolves | N | 14:24 | |
02.10. | Norderstedt Nordic Wolves | N | 6:20 | |
@ Termine sind Auswärtsspiele. Die Heimspiele finden im Maschpark Stadion am Schützenplatz statt. Einlass jeweils ab 14 Uhr. Kick Off 15 Uhr. |
Turniere |
Brocken Bowl X Generals belegen Platz drei beim Brocken Bowl X |
Göttingen Bowl VIII Generals gewinnen Göttingen Bowl souverän |
Oberliga Nord – Gruppe Niedersachsen
Platz | Team | Touchdown | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Göttingen Generals | 222:71 | 14:2 | 8 |
2 | Wolfsburg Blue Wings | 183:65 | 12:4 | 8 |
3 | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | 76:169 | 8:8 | 8 |
4 | Lüneburg Jayhawks | 128:144 | 6:10 | 8 |
5 | Hannover Musketeers II | 0:160 | 0:16 | 8 |
Oberliga Nord – Gruppe Hamburg – Schleswig Holstein
Platz | Team | Touchdown | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Nordic Wolves Norderstedt | 289:101 | 14:2 | 8 |
2 | Flensburg Sealords | 178:117 | 9:7 | 8 |
3 | Hamburg Pioneers | 139:105 | 8:8 | 8 |
4 | United Dragons | 139:105 | 8:8 | 8 |
5 | Neustadt Vikings | 67:376 | 1:15 | 8 |
Weiter Ergebnisse
Niedersachsen | |||||||
Tag
|
Heimmannschaft
|
Auswärtsmannschaft
|
1. Q
|
2. Q
|
3. Q
|
4. Q
|
Ergebnis
|
09.05.2004 | Hannover Musketeers 2 | Wolfsburg Blue Wings | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:34 |
15.05.2004 | Wolfsburg Blue Wings | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | 7:0 | 6:0 | 6:0 | 14:0 | 33:0 |
22.05.2004 | Hannover Musketeers 2 | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:6 | 0:6 |
23.05.2004 | Lüneburg Jayhawks | Wolfsburg Blue Wings | 0:6 | 14:6 | 0:6 | 7:7 | 21:25 |
29.05.2004 | Hannover Musketeers 2 | Lüneburg Jayhawks | 0:0 | 8:0 | 0:7 | 6:8 | 14:15 |
05.06.2004 | Lüneburg Jayhawks | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0: | 33:0 |
20.06.2004 | Wolfsburg Blue Wings | Hannover Musketeers 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20:0 gew. |
08.08.2004 | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | Wolfsburg Blue Wings | 2:0 | 6:0 | 0:0 | 0:6 | 8:6 |
14.08.2004 | Wolfsburg Blue Wings | Lüneburg Jayhawks | 6:0 | 7:0 | 15:0 | 6:0 | 34:0 |
15.08.2004 | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | Hannover Musketeers 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0: | 20:0 gew. |
21.08.2004 | Lüneburg Jayhawks | Hannover Musketeers 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0: | 20:0 gew. |
29.08.2004 | Wilhelmshaven/Jade Bay Buccaneers | Lüneburg Jayhawks | 7:7 | 0:0 | 14:0 | 0:8 | 21:15 |
Hamburg – Schleswig Holstein | |||||||
Tag
|
Heimmannschaft
|
Auswärtsmannschaft
|
1. Q
|
2. Q
|
3. Q
|
4. Q
|
Ergebnis
|
08.05.2004 | Hamburg Pioneers | United Dragons | 0:7 | 14:0 | 0:2 | 0:6 | 14:15 |
08.05.2004 | Flensburg Sealords | Neustadt Vikings | 6:0 | 27:0 | 0:0 | 20:0 | 53:0 |
16.05.2004 | Hamburg Pioneers | Neustadt Vikings | 16:0 | 7:0 | 7:0 | 9:0 | 39:0 |
15.05.2004 | United Dragons | Nordic Wolves Norderstedt | 0:14 | 7:12 | 0:6 | 6:7 | 13:39 |
22.05.2004 | United Dragons | Neustadt Vikings | 0:16 | 7:20 | 0:19 | 0:20 | 7:75 |
30.05.2004 | Nordic Wolves Norderstedt | Hamburg Pioneers | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 27:6 |
31.05.2004 | Flensburg Sealords | United Dragons | 8:3 | 13:7 | 0:0 | 6:0 | 27:10 |
05.06.2004 | Hamburg Pioneers | Flensburg Sealords | 0:7 | 0:6 | 0:0 | 0:6 | 0:19 |
05.06.2004 | Neustadt Vikings | Nordic Wolves Norderstedt | 0:0 | 0:14 | 0:14 | 0:30 | 0:58 |
20.06.2004 | Nordic Wolves Norderstedt | Flensburg Sealords | 0:0 | 7:13 | 0:0 | 22:6 | 29:19 |
26.06.2004 | United Dragons | Hamburg Pioneers | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:7 | 3:7 |
26.06.2004 | Neustadt Vikings | Flensburg Sealords | 6:6 | 0:8 | 8:0 | 0:0 | 14:14 |
07.08.2004 | Neustadt Vikings | FHamburg Pioneers | 7:7 | 14:14 | 0:7 | 0:14 | 21:42 |