Verbandsliga oder Göttingen Bowl I
Verbandsliga Nord
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N | Heim S U N |
---|---|---|---|---|---|
Hannover Stampeders | 4 | 6:2 | 129:84 | 2 0 0 | 1 0 1 |
Kiel-Holtenau Seals | 2 | 4:0 | 83:42 | 1 0 0 | 1 0 0 |
Salzgitter Iron Dukes | 3 | 4:2 | 67:72 | 1 0 0 | 1 0 1 |
Burgwedel Colts | 2 | 2:2 | 19:23 | 0 0 0 | 1 0 1 |
Göttingen Generals | 2 | 0:4 | 41:60 | 0 0 2 | 0 0 0 |
Buxtehude United Dragons | 3 | 0:6 | 38:76 | 0 0 2 | 0 0 1 |
Elmshorn Fighting Pirates | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Liga-Spiele
Heimteam | Gastteam | |||
---|---|---|---|---|
Burgwedel Colts | Buxtehude United Dragons | 7 | 0 | 27.08. |
Salzgitter Iron Dukes | Göttingen Generals | 12 | 0 | 27.08. |
Salzgitter Iron Dukes | Kiel-Holtenau Seals | 21 | 42 | 08.07. |
Burgwedel Colts | Hannover Stampeders | 12 | 23 | 01.07. |
Kiel-Holtenau Seals | Buxtehude United Dragons | 41 | 21 | 11.06. |
Hannover Stampeders | Salzgitter Iron Dukes | 30 | 34 | 11.06. |
Buxtehude United Dragons | Hannover Stampeders | 17 | 28 | 04.06. |
Hannover Stampeders | Göttingen Generals | 48 | 21 | 21.05. |
Elmshorn Fighting Pirates | Göttingen Generals | 42 | 0 | 20.08. |
Göttingen Bowl I
in Göttingen am 18./19.03.
Finale
Göttingen Generals | Hannover Stampeders | 12 | 6 |
Spiel um 3. Platz
Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 20 | 6 |
Vorrunde
Tabelle
Team | Points | Goals |
Hannover Stampeders | 4:2 | 50:24 |
Göttingen Generals | 3:3 | 22:34 |
Seelze Mosquitos | 3:3 | 22:34 |
Goslar Black Barons | 2:4 | 36:36 |
Spiele
Göttingen Generals | Goslar Black Barons | 8 | 6 | ||
Hannover Stampeders | Seelze Mosquitos | 14 | 0 | ||
Göttingen Generals | Seelze Mosquitos | 8 | 8 | ||
Goslar Black Barons | Hannover Stampeders | 18 | 16 | ||
Hannover Stampeders | Göttingen Generals | 20 | 6 | ||
Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 14 | 12 |