Verbandsliga oder Göttingen Bowl I
Verbandsliga Nord
Platz | Team | Sp | Points | Goals |
---|---|---|---|---|
1. | Kiel-Holtenau Seals | 6 | 8:4 | 136:127 |
2. | Burgwedel Colts | 7 | 8:6 | 120:81 |
3. | Hannover Stampeders | 7 | 8:6 | 171:181 |
4. | Salzgitter Iron Dukes | 6 | 7:5 | 139:149 |
5. | Buxtehude United Dragons | 6 | 5:7 | 131:144 |
6. | Göttingen Generals | 7 | 4:8 | 94:153 |
7. | Elmshorn Fighting Pirates | 6 | 4:8 | 155:111 |
Liga-Spiele (nicht vollständig)
Heimteam | Gastteam | |||
---|---|---|---|---|
Burgwedel Colts | Buxtehude United Dragons | 7 | 0 | 27.08. |
Salzgitter Iron Dukes | Göttingen Generals | 12 | 0 | 27.08. |
Salzgitter Iron Dukes | Kiel-Holtenau Seals | 21 | 42 | 08.07. |
Burgwedel Colts | Hannover Stampeders | 12 | 23 | 01.07. |
Kiel-Holtenau Seals | Buxtehude United Dragons | 41 | 21 | 11.06. |
Hannover Stampeders | Salzgitter Iron Dukes | 30 | 34 | 11.06. |
Buxtehude United Dragons | Hannover Stampeders | 17 | 28 | 04.06. |
Hannover Stampeders | Göttingen Generals | 48 | 21 | 21.05. |
Elmshorn Fighting Pirates | Göttingen Generals | 42 | 0 | 20.08. |
Göttingen Bowl I
in Göttingen am 18./19.03.
Finale
Göttingen Generals | Hannover Stampeders | 12 | 6 |
Spiel um 3. Platz
Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 20 | 6 |
Vorrunde
Tabelle
Team | Points | Goals |
Hannover Stampeders | 4:2 | 50:24 |
Göttingen Generals | 3:3 | 22:34 |
Seelze Mosquitos | 3:3 | 22:34 |
Goslar Black Barons | 2:4 | 36:36 |
Spiele
Göttingen Generals | Goslar Black Barons | 8 | 6 | ||
Hannover Stampeders | Seelze Mosquitos | 14 | 0 | ||
Göttingen Generals | Seelze Mosquitos | 8 | 8 | ||
Goslar Black Barons | Hannover Stampeders | 18 | 16 | ||
Hannover Stampeders | Göttingen Generals | 20 | 6 | ||
Seelze Mosquitos | Goslar Black Barons | 14 | 12 |