Sportlich konnten die Generals dann 1993 als zweiter der Landesliga abschließen und damit in die Verbandsliga aufsteigen.
Landesliga Nord B | ||||
1. | Seelze Mosquitos | 10 | 17:3 | 303:64 |
2. | Göttingen Generals | 9 | 15:3 | 193:65 |
3. | Buxtehude Sraycats | 9 | 10:8 | 161:155 |
4. | Stade Pitbulls | 10 | 6:14 | 86:195 |
5. | Adendorf Knights | 10 | 2:18 | 101:296 |
Spiele:
Generals vs. Seelze Mosquitos 28:8
Buxtehude Straycats vs. Generals 6:21
Adendorf Knights vs Generals 6:21
Seelze Mosquiotos 32:8
Stade Pitbulls vs. Generals 6:6