Landesliga Nord
Tabellen
Gruppe A
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N | Heim S U N |
Weyhe Vikings | 12 | 20:4 | 387:134 | 6 0 0 | 4 0 2 |
Hamburg Pioneers | 12 | 19:5 | 296:143 | 5 0 1 | 4 1 1 |
Zeven Flames | 12 | 16:8 | 216:137 | 3 0 3 | 5 0 1 |
Kiel Baltic Hurricanes II | 12 | 15:9 | 292:150 | 3 1 2 | 4 0 2 |
Neumünster Red Hawks | 12 | 10:14 | 148:221 | 2 0 4 | 3 0 3 |
Bremen Buccaneers II | 12 | 4:20 | 102:416 | 1 0 5 | 1 0 5 |
Adorf Knights | 12 | 0:24 | 0:240 | 0 0 6 | 0 0 6 |
Adendorf Knights zurückgezogen Gruppe B
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N | Heim S U N |
Fallingbostel Force | 8 | 16:0 | 303:18 | 4 0 0 | 4 0 0 |
Göttingen Generals | 9 | 13:5 | 140:71 | 1 1 2 | 4 0 0 |
Oldenburg Fighting Knights | 9 | 12:6 | 160:97 | 3 0 2 | 3 0 1 |
Einbeck Red Devils | 8 | 9:7 | 102:100 | 2 0 1 | 2 1 2 |
Braunschweig Lions II | 10 | 2:18 | 0:160 | 0 1 4 | 0 1 4 |
Hameln Dragons | 10 | 2:18 | 0:259 | 0 1 4 | 0 1 4 |
Braunschweig Lions II zurückgezogen / Hameln Dragons disqualifiziert
Liga-Spiele
Gruppe A
Kiel Baltic Hurricanes II | Zeven Flames | 28 | 0 | 21.09. | |||
Weyhe Vikings | Kiel Baltic Hurricanes II | 31 | 57 | 15.09. | |||
Neumünster Red Hawks | Bremen Buccaneers II | 27 | 3 | 15.09. | |||
Hamburg Pioneers | Weyhe Vikings | 17 | 34 | 07.09. | |||
Adendorf Knights | Bremen Buccaneers II | 0 | 20 | gew. | |||
Neumünster Red Hawks | Hamburg Pioneers | 18 | 19 | 01.09. | |||
Weyhe Vikings | Neumünster Red Hawks | 64 | 0 | 25.08. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Bremen Buccaneers II | 76 | 12 | 24.08. | |||
Hamburg Pioneers | Zeven Flames | 21 | 7 | 24.08. | |||
Weyhe Vikings | Zeven Flames | 22 | 6 | 18.08. | |||
Neumünster Red Hawks | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Hamburg Pioneers | Kiel Baltic Hurricanes II | 20 | 20 | 17.08. | |||
Bremen Buccaneers II | Weyhe Vikings | 0 | 50 | 11.08. | |||
Adendorf Knights | Hamburg Pioneers | 0 | 20 | gew. | |||
Zeven Flames | Bremen Buccaneers II | 42 | 20 | 04.08. | |||
Zeven Flames | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Weyhe Vikings | 0 | 7 | 29.06. | |||
Adendorf Knights | Weyhe Vikings | 0 | 20 | gew. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Neumünster Red Hawks | 21 | 15 | 22.06. | |||
Zeven Flames | Neumünster Red Hawks | 31 | 0 | 16.06. | |||
Bremen Buccaneers II | Hamburg Pioneers | 6 | 24 | 16.06. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Bremen Buccaneers II | Neumünster Red Hawks | 0 | 34 | 09.06. | |||
Hamburg Pioneers | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Weyhe Vikings | Hamburg Pioneers | 27 | 31 | 02.06. | |||
Zeven Flames | Kiel Baltic Hurricanes II | 15 | 6 | 01.06. | |||
Bremen Buccaneers II | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Weyhe Vikings | Bremen Buccaneers II | 50 | 8 | 19.05. | |||
Adendorf Knights | Zeven Flames | 0 | 20 | gew. | |||
Hamburg Pioneers | Neumünster Red Hawks | 26 | 0 | 18.05. | |||
Neumünster Red Hawks | Weyhe Vikings | 3 | 36 | 12.05. | |||
Bremen Buccaneers II | Kiel Baltic Hurricanes II | 7 | 28 | 12.05. | |||
Zeven Flames | Hamburg Pioneers | 17 | 14 | 12.05. | |||
Adendorf Knights | Neumünster Red Hawks | 0 | 20 | gew. | |||
Kiel Baltic Hurricanes II | Hamburg Pioneers | 8 | 32 | 04.05. | |||
Zeven Flames | Wehye Vikings | 12 | 26 | 04.05. | |||
Neumünster Red Hawks | Kiel Baltic Hurricanes II | 11 | 8 | 28.04. | |||
Weyhe Vikings | Adendorf Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Bremen Buccaneers II | Zeven Flames | 0 | 33 | 28.04. | |||
Neumünster Red Hawks | Zeven Flames | 0 | 13 | 21.04. | |||
Hamburg Pioneers | Bremen Buccaneers II | 52 | 6 | 20.04. | |||
Adendorf Knights | Kiel Baltic Hurricanes II | 0 | 20 | gew. |
Gruppe B
Fallingbostel Force | Braunschweig Lions II | 20 | 0 | gew. | |||
Einbeck Red Devils | Göttingen Generals | 0 | 0 | 25.08. | |||
Hameln Dragons | Braunschweig Lions II | 0 | 0 | gew. | |||
Fallingbostel Force | Oldenburg Fighting Knights | 20 | 0 | gew. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Braunschweig Lions II | 20 | 0 | gew. | |||
Hameln Dragons | Göttingen Generals | 0 | 20 | gew. | |||
Einbeck Red Devils | Hameln Dragons | 20 | 0 | gew. | |||
Hameln Dragons | Oldenburg Fighting Knights | 0 | 20 | gew. | |||
Einbeck Red Devils | Braunschweig Lions II | 20 | 0 | gew. | |||
Braunschweig Lions II | Göttingen Generals | 0 | 20 | gew. | |||
Göttingen Generals | Hameln Dragons | 20 | 0 | gew. | |||
Braunschweig Lions II | Fallingbostel Force | 0 | 20 | gew. | |||
Einbeck Red Devils | Oldenburg Fighting Knights | 6 | 26 | 02.06. | |||
Hameln Dragons | Fallingbostel Force | 0 | 20 | gew. | |||
Göttingen Generals | Braunschweig Lions II | 20 | 0 | gew. | |||
Braunschweig Lions II | Oldenburg Fighting Knights | 0 | 20 | gew. | |||
Fallingbostel Force | Hameln Dragons | 93 | 0 | 18.05. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Fallingbostel Force | 12 | 25 | 12.05. | |||
Göttingen Generals | Einbeck Red Devils | 14 | 0 | 11.05. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Göttingen Generals | 20 | 14 | 05.05. | |||
Braunschweig Lions II | Hameln Dragons | 0 | 0 | gew. | |||
Einbeck Red Devils | Fallingbostel Force | 6 | 60 | 05.05. | |||
Göttingen Generals | Oldenburg Fighting Knights | 32 | 6 | 28.04. | |||
Hameln Dragons | Einbeck Red Devils | 0 | 30 | 28.04. | |||
Oldenburg Fighting Knights | Hameln Dragons | 36 | 0 | 21.04. | |||
Fallingbostel Force | Göttingen Generals | 45 | 0 | 20.04. | |||
Braunschweig Lions II | Einbeck Red Devils | 0 | 20 | gew. |