Spielplan Regionalliga Nord Saison 2009 |
|||
Datum
|
Gegner / Bericht
|
Ergebnis
|
Endstand
|
03.05. | Norderstedt Nordic Wolves | N | 06:28 |
10.05. | @ Weyhe Vikings | S | 34:06 |
24.05. | Osnabrück Tigers | N | 07:41 |
30.05. | @ Bremen Firebirds | S | 3:0 |
14.06. | Hamburg Pioneers | S | 33:2 |
28.06. | @ Norderstedt Nordic Wolves | S | 28:3 |
09.08. | Weyhe Vikings | N | 06:16 |
15.08. | @ Osnabrück Tigers | S | 09:00 |
23.08. | Hamburg Blue Devils | N | 07:48 |
30.08. | @ Hamburg Pioneers | S | 19:14 |
13.09. | Bremen Firebirds | N | 11:13 |
10.10. | @ Hamburg Blue Devils | – | 15 Uhr |
@ Termine sind Auswärtsspiele. Die Heimspiele finden im Maschpark Stadion am Schützenplatz statt. Einlass jeweils ab 14 Uhr. Kick Off 15 Uhr. |
Tabelle Regionalliga Nord
Platz
|
Team
|
Touchdown
|
Punkte
|
Spiele
|
1 | Hamburg Blue Devils | 411:40 | 20:0 | 10 |
2 | Osnabrück Tigers | 238:123 | 16:6 | 11 |
3 | Norderstedt Nordic Wolves | 216:226 | 12:8 | 10 |
4 | Göttingen Generals | 163:1171 | 12:10 | 11 |
5 | Bremen Firebirds | 165:235 | 10:14 | 12 |
6 | Weyhe Vikings | 103:326 | 6:18 | 12 |
7 | Hamburg Pioneers | 161:3336 | 2:22 | 12 |
Turniere |
Göttingen Bowl XIII Am 01.03.2009ist in Göttingen das Traditionshallenturnier im American Football – der Göttingen Bowl XIII – ausgetragen worden. Der Sieger der diesjährigen Auflage sind die Injoy Hanfrieds aus Jena. Vor 613 Zuschauern konnten sie ungeschlagen in das Finale einziehen und sich darin gegen die Neubrandenburg Tollense Sharks mit 14:12 durchsetzen. Die Göttingen Generals erreichten ihr Minimalziel und konnten sich auf den dritten Platz vorkämpfen. Weiter lesen … |