Reguläre Saison 2001 | |||
Datum | Gegner | Ergebnis | Endstand |
22.04. | @ Marburg Mercenaries II | W | 16:22 |
29.04. | Hunsrück Black Knights | W | 30:06 |
05.05. | @ Rockland Raiders | W | 00:50 |
13.05. | Marburg Mercenaries II | W | 52:06 |
27.05. | @ Hunsrück Black Knights | W | 16:36 |
10.06. | Rockland Raiders | W | 26:50 |
Playoffs | |||
16.06. | Dudelange Dragons | W | 20:0 gew. |
Endspiel | |||
24.06. | Kaiserslautern K’Town Cougars | L | 00:13 |
Freundschaftsspiel | |||
15.09. | @ Bomlitz Force | W | 00:72 |
Team | Punkte | Score | Spiele | S: H/A | N: H/A | U: H/A |
Göttingen Generals | 12:0 | 232:50 | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Neuwied Rockland Raiders | 6:6 | 100:160 | 6 | 3/ 0 | 1/ 2 | 0/ 0 |
Marburg Mercenaries II | 3:9 | 108:160 | 6 | 1/ 0 | 1/ 3 | 1/ 0 |
Hunsrück Black Knights | 3:9 | 88:146 | 6 | 1/ 0 | 2/ 2 | 0/ 2 |
Team | Punkte | Score | Spiele | S: H/A | N: H/A | U: H/A |
Kaiserslautern K’town Cougars | 6:2 | 70:36 | 4 | 2/ 1 | 0/ 1 | 0/ 0 |
Dudelange Dragons | 6:2 | 101:56 | 4 | 2/ 1 | 0/ 1 | 0/ 0 |
Heiligenstein Crusaders | 0:8 | 18:97 | 4 | 0/ 2 | 0/ 2 | 0/ 0 |
Kaiserslautern ist durch den direkten Vergleich mit Dudelange Gruppensieger.
Entscheidung gemäß BSO §28, 2.
Entscheidung gemäß BSO §28, 2.