Spielplan Oberliga 2016
Datum | Gegner | Ergebnis | Endstand / KickOff |
---|---|---|---|
01.05. | Wolfsburg Blue Wings | S | 35:14 |
08.05. | @ Hamburg Black Swans | N | 28:36 |
22.05. | Bremen Firebirds | S | 20:00 |
28.05. | @ Bremerhaven Seahawks | N | 14:26 |
12.06. | Lübeck Seals | S | 42:00 |
23.07. | @ Lübeck Seals | S | 24:02 |
07.08. | Bremerhaven Seahawks | S | 24:10 |
13.08. | @ Bremen Firebirds | S | 42:19 |
27.08. | @ Wolfsburg Blue Wings | S | 40:20 |
04.09. | Hamburg Black Swans | Spielabbruch | 08:00 |
@ Termine sind Auswärtsspiele.
Die Heimspiele finden im Maschpark Stadion am Schützenplatz statt.
Einlass jeweils ab 14 Uhr. Kick Off 15 Uhr.
Tabelle Oberliga Nord 2016
Gruppe Nord
Platz | Team | Spiele | Quotient | Punkte | Scores | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Heat | 10 | 90% | 18 : 02 | 323 : 046 | 277 |
2. | Hamburg Black Swans | 9 | 10 : 08 | 193 : 197 | -4 | |
3. | Lübeck Seals | 9 | 08 : 10 | 100 : 193 | -93 | |
4. | Flensburg Sealords | 9 | 17% | 09 : 09 | 115 : 231 | -116 |
5. | Hamburg Ravens | 10 | 15% | 08 : 12 | 062 : 228 | -166 |
Gruppe Süd
Platz | Team | Spiele | Quotient | Punkte | Scores | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göttingen Generals | 9 | 78% | 14:04 | 267 : 127 | 140 |
2. | Bremen Firebirds | 10 | ||||
3. | Bremerhaven Seahawks | 10 | ||||
4. | Wolfsburg Blue WIngs | 10 | 08:12 | 233 : 250 | -17 |